<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/plugins/posco-rss/posco-rss.xsl"?><rss version="2.0"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
     xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
	<channel>
		<title>히어로 &#8211; 포스코그룹 뉴스룸</title>
		<atom:link href="https://newsroom.posco.com/kr/tag/%ED%9E%88%EC%96%B4%EB%A1%9C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://newsroom.posco.com/kr</link>
        <image>
            <url>http://www.posco.co.kr/homepage/images/kor5/common/h1_posco.png</url>
            <title>히어로 &#8211; 포스코그룹 뉴스룸</title>
            <link>https://newsroom.posco.com/kr</link>
        </image>
        <currentYear>2025</currentYear>
        <cssFile>https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/plugins/posco-rss/posco-rss-xsl.css</cssFile>
        <logo>http://www.posco.co.kr/homepage/images/kor5/common/h1_posco.png</logo>
		<description>What's New on POSCO Newsroom</description>
		<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 08:06:42 +0000</lastBuildDate>
		<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
				<title>심폐소생술로 엄마를 살린 아홉 살 영웅, &#8216;포스코히어로즈&#8217;가 되다!</title>
				<link>https://newsroom.posco.com/kr/%ec%8b%ac%ed%8f%90%ec%86%8c%ec%83%9d%ec%88%a0%eb%a1%9c-%ec%97%84%eb%a7%88%eb%a5%bc-%ec%82%b4%eb%a6%b0-%ec%95%84%ed%99%89-%ec%82%b4-%ec%98%81%ec%9b%85-%ed%8f%ac%ec%8a%a4%ec%bd%94%ed%9e%88%ec%96%b4/</link>
				<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 08:00:20 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[posconews]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[사람과문화]]></category>
		<category><![CDATA[사회공헌]]></category>
		<category><![CDATA[심폐소생술]]></category>
		<category><![CDATA[유퀴즈]]></category>
		<category><![CDATA[인터뷰]]></category>
		<category><![CDATA[정태운]]></category>
		<category><![CDATA[포스코청암재단]]></category>
		<category><![CDATA[포스코히어로즈]]></category>
		<category><![CDATA[하트세이버]]></category>
		<category><![CDATA[히어로]]></category>
									<description><![CDATA[놀라운 용기와 침착함으로 위기의 순간, 어머니의 생명을 구해낸 한 초등학생이 있습니다. 그 주인공은 부원초등학교 3학년에 재학 중인 아홉 살 소년 정태운 군인데요. 태운 군은 어머니가 심정지로 쓰러진 순간, 당황하지 않고 119에 신고한 뒤, 학교와 학원에서 배운 심폐소생술을 약]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter wp-image-122272 size-full" src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2025/06/20250605_img_t01-1-3.jpg" alt="심폐소생술로 엄마를 살린 아홉 살 영웅, 정태운 군의 포스코히어로즈 선정 인터뷰 카드뉴스 (이미지 설명: 노란색 배경의 긴 세로형 카드뉴스로, 심정지로 쓰러진 어머니를 심폐소생술로 구해내 포스코히어로즈로 선정된 부원초등학교 3학년 정태운 군의 감동적인 인터뷰 내용을 담고 있습니다.  가장 상단에는 '심폐소생술로 엄마를 살린 아홉 살 영웅, 포스코 히어로즈가 되다!'라는 큰 제목과 함께, 주황색 티셔츠를 입고 환하게 웃고 있는 정태운 군의 사진이 배치되어 있습니다. 사진 옆에는 &quot;I'm a POSCO HEROES!&quot;라는 말풍선이 그려져 있습니다.  이어지는 서두에는 &quot;놀라운 용기와 침착함으로 위기의 순간, 어머니의 생명을 구해낸 한 초등학생이 있습니다. 그 주인공은 부원초등학교 3학년에 재학 중인 아홉 살 소년 정태운 군인데요. 태운 군은 어머니가 심정지로 쓰러진 순간, 당황하지 않고 119에 신고한 뒤, 학교와 학원에서 배운 심폐소생술을 약 7분간 시행해 어머니를 구했습니다. 이 감동적인 사연으로 태운 군은 포스코청암재단의 '포스코히어로즈'에 선정되었는데요! 이번 인터뷰에서는 태운 군이 직접 들려주는 그날의 생생한 이야기와 포스코히어로즈 시상식 소감, 축구선수를 꿈꾸는 평범한 일상, 그리고 기적적으로 의식을 회복한 어머니와의 애틋한 가족 이야기까지 모두 들어봤습니다. 두 모자의 특별한 이야기를 지금부터 함께 만나보시죠!&quot;라는 소개 글이 적혀 있습니다.  그 아래에는 '포스코히어로즈란?' 무엇인지 설명하는 박스가 있습니다. 포스코히어로즈는 포스코청암재단이 2019년부터 운영해 온 사회공헌 프로그램으로, 위급한 순간 타인을 위해 용감한 행동을 실천한 공직자와 일반 시민을 발굴해 시상하는 제도입니다.  이어서 본격적인 Q&amp;A 인터뷰가 진행됩니다.  첫 번째 질문(Q1)은 포스코히어로즈 선정 소감과 포스코센터에서 상을 받을 때의 느낌을 묻는 질문입니다. 태운 군은 &quot;엄마한테 소식을 들었을 때 정말 깜짝 놀랐는데 상을 받는다고 생각하니까 너무 부듯하고 기뻤어요. 시상식에 가려고 학교에 현장학습 신청도 하고 포스코센터에 갔는데, 로비에 들어가자마자 엄청 큰 아쿠아리움이랑 백남준 작가의 옛날 TV 작품들이 보여서 정말 신기했어요. 건물도 진짜 크고 멋졌고요! 그날이 마침 어버이날이라서 엄마랑 같이 상을 받으니까 더 특별하고 의미 있었던 것 같아요. 시상식이 끝나고는 지하 서점에 가서 책도 한 권 샀고, 집에 가는 길에는 비싼 자동차들과 높은 빌딩들을 구경하는 게 정말 재미있었어요.&quot;라고 답했습니다. 답변 아래에는 '2025 포스코히어로즈 시상식'에서 태운 군이 상장을 들고 사람들과 기념 촬영을 하는 사진(&quot;태운이 여기 있지요!&quot; 말풍선)과, 상장을 들고 씩씩하게 서 있는 단독 사진(&quot;떨지 않고 소감도 씩씩하게~&quot; 말풍선)이 첨부되어 있습니다.  두 번째 질문(Q2)은 인기 예능 프로그램 '유퀴즈' 출연 소감과 주변 반응에 대한 질문입니다. 태운 군은 &quot;TV에서만 보던 유재석 아저씨와 조세호 아저씨를 실제로 볼 수 있어서 긴장되면서도 정말 재미있었어요. 촬영 당일에는 많이 떨렸지만 스태프분들이 친절하게 대해주셔서 편하게 인터뷰할 수 있었어요. 할아버지께서는 TV 화면을 핸드폰으로 녹화하시면서 저를 정말 자랑스럽다고 말씀해 주셨고, 학교 친구들도 방송을 보고 멋있다고 칭칭을 많이 해줬어요.&quot;라고 답했습니다.  세 번째 질문(Q3)은 무려 7분 동안 심폐소생술을 하며 어머니를 구했던 당시의 급박했던 상황에 대한 질문입니다. 태운 군은 &quot;저는 거실에 있었고 엄마는 부엌에 계셨는데 대화 중에 갑자기 '쿵!' 하는 큰 소리가 나서 달려갔더니 엄마가 쓰러져 계셨어요. 너무 놀랐지만 침착하게 학교와 학원에서 배운 내용을 떠올렸죠. 엄마 코에 손을 대고 숨을 쉬는지 확인한 뒤, 숨을 쉬지 않으셔서 심폐소생술을 해야겠다고 생각했어요. 119가 도착하기 전까지 약 7분 정도 심폐소생술을 했고, 중간에 힘이 잘 안 들어가서 엄마 몸 위에 올라타서 심폐소생술을 했어요.&quot;라고 답했습니다. 답변 아래에는 &quot;고사리 같은 손으로 놀라운 기적을 만들어 냈어요.&quot;라는 문구가 적혀 있습니다.  네 번째 질문(Q4)은 무서운 상황에서도 119에 전화를 걸어 상황을 또박또박 잘 설명할 수 있었던 비결을 묻는 질문입니다. 태운 군은 &quot;119에 전화했을 때 집 주소랑 엄마 상태를 정확하게 전달하려고 노력했어요. 저는 6살부터 9살까지 어린이집, 태권도장, 초등학교에서 총 4번이나 심폐소생술 교육을 받았기 때문에 잘 대처할 수 있었던 것 같아요. 또 평소에 치킨 배달을 시킬 때마다 가족들 대신 항상 제가 주문을 해서 그런지, 119에 전화할 때도 당황하지 않고 집 주소를 잘 말할 수 있었던 것 같아요.&quot;라고 답했습니다. 옆에는 수화기를 든 일러스트와 &quot;우리 집 주소는요~&quot;라는 말풍선, 그리고 치킨 박스 일러스트가 그려져 있습니다.  다섯 번째 질문(Q5)은 어머니를 구한 뒤 달라진 점에 대한 질문입니다. 태운 군은 &quot;예전에는 살고 있는 아파트 복도가 무서워서 매번 아빠한테 전화해서 데리러 와달라고 했었는데, 엄마를 구하고 나서부터는 용기가 생겨서 이제는 복도도 무섭지 않아요. 저도 좀 더 씩씩해진 것 같아요.&quot;라고 답했습니다. 옆에는 태운 군의 늠름한 얼굴 사진과 함께 &quot;뿌듯&quot;, &quot;저도 좀 더 씩씩해진 것 같아요.&quot;라는 문구가 적혀 있습니다.  여섯 번째 질문(Q6)은 사람들에게 꼭 전하고 싶은 말을 묻는 질문으로, 하늘색 구름 모양 안에 &quot;모든 사람들이 건강하고 행복하게 살았으면 좋겠어요!&quot;라는 태운 군의 따뜻한 메시지가 담겨 있습니다.  일곱 번째 질문(Q7)은 인터뷰에 함께 참여한 어머니의 소감과 변화에 대한 질문입니다. 어머니는 &quot;사실 저는 급성 심근경색으로 쓰러진 그날의 기억이 전혀 나지 않아요. 태운이 덕분에 119에 잘 인계되어 중환자실에 있었지만 5일 동안 의식이 없었어요. 의사 선생님께서 가족들에게 운이 좋으면 식물인간이 되거나 뇌사 상태가 될 가능성이 크다고 하셨을 만큼 상황이 정말 안 좋았죠. 다행히 5일 만에 눈을 떴는데 눈앞에 태운이가 서 있었어요. 태운이가 울면서 저를 알아보겠냐고 묻는데 저는 왜 병원에 있는지도 몰랐죠. 제 생명을 구해준 태운이가 너무 고마웠고, 인생이 얼마나 소중한지 다시 한번 깨달았습니다. 아직 몸이 완전히 회복된 건 아니라서 가끔 우울한 날도 있지만, 죽었다 살아난 만큼 하루하루 감사한 마음으로 행복하게 살려고 노력하고 있어요. 태운이 말처럼 모든 분들이 하루하루를 소중하게 여기고 건강하고 행복하게 살아가셨으면 좋겠습니다.&quot;라고 전했습니다. 답변 아래에는 아름다운 꽃밭 앞에서 어머니와 태운 군이 다정하게 포옹하고 있는 사진이 있습니다. 어머니 머리 위에는 &quot;태운아, 고맙고 사랑해~&quot;, 태운 군 머리 위에는 &quot;앞으로도 내가 엄마를 지켜줄 거예요!&quot;라는 말풍선이 달려 있어 감동을 더합니다.  마지막 하단에는 &quot;어른 못지않은 용기와 침착함으로 어머니를 살린 멋진 영웅, 태운 군! 태운 군이 만들어낸 7분의 기적이 앞으로 더 큰 기적과 행운으로 이어지길 바랍니다! *이 콘텐츠는 포스코청암재단 인터뷰 기사를 토대로 제작되었습니다.&quot;라는 따뜻한 응원의 메시지로 마무리됩니다.)" width="960" height="5312" srcset="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2025/06/20250605_img_t01-1-3.jpg 960w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2025/06/20250605_img_t01-1-3-768x4250.jpg 768w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2025/06/20250605_img_t01-1-3-185x1024.jpg 185w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>
]]></content:encoded>
																				</item>
					<item>
				<title>&#060;시빌 워&#062;에 등장하는 금속 물질, &#8216;비브라늄&#8217;에 대해</title>
				<link>https://newsroom.posco.com/kr/%ec%8b%9c%eb%b9%8c-%ec%9b%8c%ec%97%90-%eb%93%b1%ec%9e%a5%ed%95%98%eb%8a%94-%ea%b8%88%ec%86%8d-%eb%ac%bc%ec%a7%88-%eb%b9%84%eb%b8%8c%eb%9d%bc%eb%8a%84%ec%97%90-%eb%8c%80%ed%95%b4/</link>
				<pubDate>Thu, 12 May 2016 07:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[posconews]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[포스코에세이]]></category>
		<category><![CDATA[3대 금속]]></category>
		<category><![CDATA[금속]]></category>
		<category><![CDATA[마블]]></category>
		<category><![CDATA[망치]]></category>
		<category><![CDATA[묠니르]]></category>
		<category><![CDATA[물질]]></category>
		<category><![CDATA[발톱]]></category>
		<category><![CDATA[방패]]></category>
		<category><![CDATA[블랙 팬서]]></category>
		<category><![CDATA[비브라늄]]></category>
		<category><![CDATA[슈츠]]></category>
		<category><![CDATA[스틸캐스트]]></category>
		<category><![CDATA[시빌워]]></category>
		<category><![CDATA[아다만티움]]></category>
		<category><![CDATA[아이언맨]]></category>
		<category><![CDATA[와칸다]]></category>
		<category><![CDATA[우르]]></category>
		<category><![CDATA[울버린]]></category>
		<category><![CDATA[철]]></category>
		<category><![CDATA[캡틴 아메리카]]></category>
		<category><![CDATA[태그를 입력해 주세요.]]></category>
		<category><![CDATA[토르]]></category>
		<category><![CDATA[티타늄]]></category>
		<category><![CDATA[포스코]]></category>
		<category><![CDATA[합금]]></category>
		<category><![CDATA[히어로]]></category>
									<description><![CDATA[&#160; △ 이미지 출처 &#8211; 네이버 영화 관객 돌파 800만을 눈앞에 두며 흥행 돌풍을 일으키고 있는 마블의 새 영화 &#60;캡틴 아메리카: 시빌 워&#62;, 보셨나요? Hello, 포스코 블로그지기는 새롭게 합류한 슈퍼 히어로인 &#8216;블랙 팬서&#8217;에]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<div class="article">
<p>&nbsp;</p>
<div class="tt_article_useless_p_margin">
<p style="text-align: center; float: none; clear: none;"><span class="imageblock" style="display: inline-block; width: 650px; ;height: auto; max-width: 100%;"><img src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2016/05/2173CE3E5732E7B228A5F7.jpg" width="650" height="120" style="max-width: 100%; height: auto;" /></span></p>
<p style="text-align: center; float: none; clear: none;"><span class="imageblock" style="display: inline-block; width: 650px; ;height: auto; max-width: 100%;"><img src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2016/05/226E443B5732E60332B2F5.jpg" width="650" height="346" style="cursor: pointer; max-width: 100%; height: auto;" /></span></p>
<p style="text-align: center;">△ <a class="tx-link" href="http://movie.naver.com/movie/bi/mi/media.nhn?code=122527" target="_blank" rel="noopener">이미지 출처 &#8211; 네이버 영화</a></p>
<p style="text-align: justify;">관객 돌파 800만을 눈앞에 두며 흥행 돌풍을 일으키고 있는 마블의 새 영화 &lt;캡틴 아메리카: 시빌 워&gt;, 보셨나요? Hello, 포스코 블로그지기는 새롭게 합류한 슈퍼 히어로인 &#8216;블랙 팬서&#8217;에 유독 눈이 갔는데요. 멋진 활약을 펼친 그의 주 무기는 바로 &#8216;비브라늄&#8217;이라는 특수 금속이라는 사실! 마블 세계에서 금속을 무기로 하는 히어로는 그 뿐만이 아닌데요. Hello, 포스코 블로그와 함께 자세히 알아보실까요?</p>
<div class="txc-textbox" style="background-color: #ffffff; border: #cbcbcb 1px dashed; padding: 10px;">
<p style="text-align: justify;"><b>관련 글 더 보기</b></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>
<p style="text-align: justify;"><a class="tx-link" href="http://blog.posco.com/2194" target="_blank" rel="noopener">꿈의 금속 티타늄, 그 가능성에 대해</a></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify;"><a class="tx-link" href="http://blog.posco.com/1991" target="_blank" rel="noopener">스타워즈에서 에반게리온까지, &#8216;초합금&#8217; 피규어의 세계</a></p>
</li>
</ul>
</div>
<p style="text-align: justify; float: none; clear: none;"><span class="imageblock" style="display: inline-block; width: 650px; ;height: auto; max-width: 100%;"><img src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2016/05/237F563857329D3B05A9C0.jpg" width="650" height="50" style="max-width: 100%; height: auto;" /></span></p>
<p style="text-align: center; float: none; clear: none;"><span class="imageblock" style="display: inline-block; width: 410px; ;height: auto; max-width: 100%;"><img src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2016/05/261A523B5732E6020D9FFA.jpg" width="410" height="588" style="max-width: 100%; height: auto;" /></span></p>
<p style="text-align: center;">△ <a class="tx-link" href="http://movie.naver.com/movie/bi/mi/media.nhn?code=122527" target="_blank" rel="noopener">이미지 출처 &#8211; 네이버 영화</a></p>
<p style="text-align: justify;">&lt;시빌 워&gt;를 통해 세계 영화 팬들에게 첫 등장을 알린 블랙 팬서는 대부호 캐릭터인 아이언맨보다도 재산이 많다는 점 때문에 화제가 되기도 했는데요. 블랙 팬서가 이처럼 엄청난 부를 쌓을 수 있었던 이유는 바로 &#8216;비브라늄&#8217;이라는 특수한 금속을 독점 생산하고 있기 때문입니다. 블랙 팬서의 고향이자 그가 국왕의 자리에 올라있는 가상의 국가인 &#8216;와칸다&#8217;의 자리에 만년 전 소행성이 떨어졌고, 이 소행성의 물질이 바로 비브라늄이라는 설정인데요.</p>
<p style="text-align: justify;">비브라늄은 범접 못할 강력함에 비해 무게는 매우 가볍고, 용도가 아주 다양한 것으로 나타나고 있습니다. 덕분에 와칸다는 아프리카에 위치한 작은 나라임에도 불구, 세계본부에서도 큰 목소리를 내는 강국으로 성장하게 되죠.</p>
<p style="text-align: justify;">또 충격이나 진동을 받으면 분자들이 더욱 결합되는 성질을 지니고 있기 때문에 상대방의 공격을 오히려 흡수해 그만큼 더 단단해지죠. 따라서 정확한 강도를 측정할 수 없습니다. 블랙 팬서의 슈트와 강력한 발톱은 바로 이 비브라늄으로 만들어져 있으며, 캡틴 아메리카의 방패 역시 비브라늄과 아래에 설명드릴 금속인 아다만티움의 합금으로 만들어져 무시무시한 강도를 자랑하죠.</p>
<p style="text-align: justify; float: none; clear: none;"><span class="imageblock" style="display: inline-block; width: 650px; ;height: auto; max-width: 100%;"><img src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2016/05/214DED3857329D3B2B9F77.jpg" width="650" height="50" style="max-width: 100%; height: auto;" /></span></p>
<p style="text-align: center; float: none; clear: none;"><span class="imageblock" style="display: inline-block; width: 650px; height: auto; max-width: 100%;"><img src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2016/05/24257B3B5732E603038898.jpg" width="650" height="434" style="cursor: pointer; max-width: 100%; height: auto;" /></span></p>
<p style="text-align: center; float: none; clear: none;">△ <a class="tx-link" href="https://www.flickr.com/photos/nathaninsandiego/26261298305/" target="_blank" rel="noopener">이미지 출처 &#8211; 플리커</a></p>
<p style="text-align: justify;">금속을 주 무기로 사용하는 히어로가 블랙 팬서만 있는 것은 아닙니다. 이미 잘 알려져 있듯 마블 캐릭터 중 국내에서 가장 인기가 많은 아이언맨의 슈트는 티타늄 골드 합금으로 만들어져 있으며, 캡틴 아메리카의 방패, 토르의 망치 등도 특수한 금속으로 이루어져 있죠.</p>
<p style="text-align: justify;">때문에 영화 팬들 사이에서는 &#8216;마블 3대 금속&#8217;이라는 말이 유행하고 있는데요. 마블 세계 속에서 굉장한 역할을 담당하는 금속인 &#8216;비브라늄&#8217;과 &#8216;아만타디움&#8217;, &#8216;우르&#8217;를 묶어 지칭하는 말입니다.</p>
<p style="text-align: justify;">앞서 소개한 비브라늄을 제외한 아다만티움과 우르에 대해 궁금하실 텐데요. 우선 &#8216;아다만티움&#8217;은 마블 세계에서 가장 단단한 금속으로, 엑스맨의 울버린 손에서 솟아 나오는 바로 그 금속이기도 합니다. 제련을 거치지 않은 트루 아다만티움은 절대 파괴되지 않는 성질을 가지고 있어 핵폭발을 견딜 정도이며, 이후 어떤 캐릭터나 시리즈에서 쓰이느냐에 따라 세컨드 아다만티움, 베타 아다만티움, 카보나디움, 프로토 아다만티움 등으로 나누어집니다.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8216;우르&#8217;는 토르의 망치, 묠니르를 구성하는 물질인데요. 토르의 고향 아스가르드에서 나는 신비한 금속으로, 강도는 비브라늄과 아다만티움에 견줄만하며, 마법 공격에 저항하는 특수능력이 있어 영화 속에서 그 역할을 톡톡히 하고 있죠. 별의 핵을 이용해 아스가르드에서만 만들어지기 때문에 지구인들은 구하기 어렵답니다.</p>
<p style="text-align: justify;">이처럼, 금속은 마블 시리즈에 등장하는 히어로들의 능력을 구성하는 중요한 물질이라는 사실! 새삼 우리 곁의 철과 금속들에는 어떤 힘이 숨겨져 있는지, 궁금해지는걸요?</p>
<p style="text-align: justify; float: none; clear: none;"><span class="imageblock" style="display: inline-block; width: 650px; ;height: auto; max-width: 100%;"><img src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2016/05/224F513857329D3B2AEBC5.jpg" width="650" height="50" style="max-width: 100%; height: auto;" /></span></p>
<p style="text-align: center; float: none; clear: none;"><span class="imageblock" style="display: inline-block; width: 650px; ;height: auto; max-width: 100%;"><img src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2016/05/226FA63B5732E602315943.jpg" width="650" height="380" style="max-width: 100%; height: auto;" /></span></p>
<p style="text-align: justify;">실존하는 금속이 위에 소개해드린 가상의 금속들처럼 어마어마한 힘을 가지는 것은 물론 불가능한 일입니다. 하지만 그중에서도 유독 탁월한 능력으로 우리의 삶을 풍성하고 편리하게 해주는 소재들이 있는데요. 함께 알아보실까요?</p>
<p style="text-align: justify;">우선 &#8216;마그네슘 합금&#8217;을 먼저 들 수 있습니다. 이는 상용금속 중 가장 가벼운 금속으로, 무게는 강철의 25%에 불과하지만 강도는 더 단단해 자동차, IT-Mobile, 의료 보조기구 등에 널리 적용되고 있는데요. 포스코의 마그네슘 판재는 그 우수성을 인정받아 포르쉐의 신형 스포츠카 지붕 소재로도 쓰였습니다.</p>
<p style="text-align: justify;">또 다른 강력한 금속에는 &#8216;티타늄&#8217;이 있습니다. 앞서 언급했던 아이언맨의 슈트에도 함유되어 있는 소재인데요. 강철보다 43%나 가볍고, 알루미늄 합금에 비해 2배나 강해 항공기 제작이나 우주선에도 쓰이고 있습니다. 또 절대 녹이 슬지 않는 성질로 해수담수화 장치나 조선 분야에도 널리 사용되며, 인체에 독성이 낮아 주방용품, 선크림 등에도 들어가죠. 그야말로 만능 금속이라 할 수 있습니다.</p>
<hr class="blue" />
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><b>Hello, 포스코 블로그와 함께 하는 </b><b>스틸캐스트, </b></p>
<p style="text-align: center;"><b>다음 시간에 더욱 흥미로운 이야기로 돌아올게요!</b></p>
<p><!-- Google Analytics --></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
																				</item>
			</channel>
</rss>