<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/plugins/posco-rss/posco-rss.xsl"?><rss version="2.0"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
     xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
	<channel>
		<title>피치코크스 &#8211; 포스코그룹 뉴스룸</title>
		<atom:link href="https://newsroom.posco.com/kr/tag/%ED%94%BC%EC%B9%98%EC%BD%94%ED%81%AC%EC%8A%A4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://newsroom.posco.com/kr</link>
        <image>
            <url>http://www.posco.co.kr/homepage/images/kor5/common/h1_posco.png</url>
            <title>피치코크스 &#8211; 포스코그룹 뉴스룸</title>
            <link>https://newsroom.posco.com/kr</link>
        </image>
        <currentYear>2024</currentYear>
        <cssFile>https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/plugins/posco-rss/posco-rss-xsl.css</cssFile>
        <logo>http://www.posco.co.kr/homepage/images/kor5/common/h1_posco.png</logo>
		<description>What's New on POSCO Newsroom</description>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 09:45:08 +0000</lastBuildDate>
		<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
				<title>포스코그룹사 속으로 ⑤ 포스코MC머티리얼즈</title>
				<link>https://newsroom.posco.com/kr/%ed%8f%ac%ec%8a%a4%ec%bd%94%ea%b7%b8%eb%a3%b9%ec%82%ac-%ec%86%8d%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%e2%91%a4-%ed%8f%ac%ec%8a%a4%ec%bd%94mc%eb%a8%b8%ed%8b%b0%eb%a6%ac%ec%96%bc%ec%a6%88/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 08:00:16 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[posconews]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[비즈니스]]></category>
		<category><![CDATA[CBAM]]></category>
		<category><![CDATA[부루마블]]></category>
		<category><![CDATA[에너지소재]]></category>
		<category><![CDATA[이차전지소재]]></category>
		<category><![CDATA[첨단탄소소재]]></category>
		<category><![CDATA[침상코크스]]></category>
		<category><![CDATA[포스코MC머티리얼즈]]></category>
		<category><![CDATA[포스코부루마블]]></category>
		<category><![CDATA[포스코부루마블시즌2]]></category>
		<category><![CDATA[피치코크스]]></category>
									<description><![CDATA[[포스코부루마블 시즌2] 포스코그룹사 속으로 ⑤ 포스코MC머티리얼즈 : 포스코부루마블이 시즌 2로 돌아왔다! 글로벌 탄소 중립 기조에 따른 철강·모빌리티 산업 패러다임 전환에 발맞춰 인류의 지속가능한 미래를 주도하는 글로벌 탄소소재 전문회사로서 경쟁력을 갖춰 나가고 있는]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter wp-image-113738 size-full" src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_01-2.gif" alt="포스코부루마블 시즌2 미래 성장 견인하는 포스코그룹사 속으로! -포스코MC머티리얼즈 편- 신사업 발굴과 육성으로 미래 성장을 견인하고 있는 포스코그룹사들! 인프라, 철강, 이차전지소재 등 여러 방면에서 활약하고 있는 포스코그룹사로 여행을 떠나보자!" width="960" height="770" /><img class="aligncenter wp-image-113726 size-full" src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_02.jpg" alt="굴려~ 굴려 주사위! 오늘 떠나볼 여행지는 포스코MC머티리얼즈 포스코MC머티리얼즈는 친환경 미래를 만들어 가는 글로벌 탄소소재 전문 기업으로, 포스코그룹의 친환경 미래소재사업 경쟁력 강화를 위한 기반 구축에 핵심 역할을 수행하고 있습니다. 창의와 혁신으로 지속 성장해 국내외 탄소소재산업 밸류체인 내 입지를 공고히 해 나갈 포스코MC머티리얼즈를 소개합니다. #부루마블 가이드 이름 : 이예빈 책임연구원 소속 : 탄소소재R&amp;D센터 소감 한 마디 회사를 대표해 포스코MC머티리얼즈의 사업에 대해 알릴 기회를 얻어 매우 기쁩니다. 글로벌 Top-tier 탄소소재 메이커로서 지속 가능한 발전을 위해 산업 전반에서 최선을 다하고 있는 포스코MC머티리얼즈의 이야기를 함께 만나보시죠!" width="960" height="1110" srcset="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_02.jpg 960w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_02-692x800.jpg 692w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_02-768x888.jpg 768w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_02-886x1024.jpg 886w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /><img class="aligncenter wp-image-113727 size-full" src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_03.jpg" alt="포스코MC머티리얼즈는 제철 부산물인 콜타르를 활용해 흑연전극봉과 이차전지 음극재 핵심 원료인 침상코크스를 제조하는 첨단 탄소소재 기업입니다. 2012년 프리미엄급 침상코크스 제조기업으로 출범한 포스코MC머티리얼즈는 글로벌 탄소중립 기조에 따른 철강·모빌리티 산업 패러다임 전환에 발맞춰 지금의 사명으로 변경하고, 포스코그룹 및 국내 친환경 미래소재산업 발전에 기여하고 있습니다. 포스코MC머티리얼즈가 걸어온 길 2012 침상코크스 공장 착공, 피엠시텍 설립 2015 침상코크스 공장 종합준공 2016 침상코크스 판매 개시 2017 산업통상자원부 장관상 수상 2018 제55회 무역의 날 1억불 수출의 탑 수상 2020 글로벌 침상코크스 프리미엄 브랜드 수상 2021 탄소소재 R&amp;D센터 준공 2023 포스코기술대상 수상(친환경 미래소재 분야) 포스코MC머티리얼즈 사명 변경" width="960" height="1634" srcset="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_03.jpg 960w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_03-470x800.jpg 470w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_03-768x1307.jpg 768w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_03-602x1024.jpg 602w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /><img class="aligncenter wp-image-113728 size-full" src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_04.jpg" alt="합작회사로 설립돼 포스코퓨처엠의 원료와 인프라, 미쓰비시케미칼의 기술력, 미쓰비시상사의 글로벌 마케팅 네트워크가 합쳐진 포스코MC머티리얼즈는 출범 초기, 기술 라이선스를 실제로 구현하고 내재화하는 과정에서 어려움을 겪었는데요. 전 임직원이 탄소소재 관련 역량을 향상하고자 노력한 끝에 그동안 수입에 의존할 수밖에 없었던 침상코크스 제조기술 국산화에 성공하여 국제적으로 그 품질을 인정받을 수 있었습니다. 포스코MC머티리얼즈 사업 관련 수상 및 성과 &#x25c0;2020년 중국 최대 탄소산업 리서치 기관인 ICC로부터 프리미엄 등급의 침상코크스 품질 인정 &#x25b6;‘2024년 포스코 大賞’에서 대상을 받은 품질기술그룹 황호중 그룹장 포스코MC머티리얼즈 품질기술그룹 황호중 그룹장 “피할 수 없다면 즐겨라”를 좌우명으로 새기며 실패해도 답을 찾기 위해 노력했습니다. 그 결과, 침상코크스 공장 건설과 기술 내재화 달성을 이룰 수 있었죠. 어렵게 확보한 기술을 근간으로 회사가 고부가 가치 제품을 생산할 수 있도록 노력하겠습니다." width="960" height="1247" srcset="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_04.jpg 960w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_04-616x800.jpg 616w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_04-768x998.jpg 768w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_04-788x1024.jpg 788w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /><img class="aligncenter wp-image-113729 size-full" src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_05.jpg" alt="국제적으로 우수한 품질을 인정받은 포스코MC머티리얼즈의 탄소소재 제품은 탄소중립에 기여하는 첨단 핵심 소재로, 지속 가능한 미래사회를 만들어 나가는 데 꼭 필요한데요. 지금부터 포스코MC머티리얼즈의 핵심 제조 공정과 생산제품을 자세히 만나볼게요! 제조 공정 소개, 제조 공정 소개 콜타르-&gt; 전처리(슬러지와 수분 제거)-증류(유분과 소프트 피치 분리 : 크레오소트유, 나프탈렌유, 흡수유, 기타(카르볼릭, 조경유)-추출(불순물이 분리된 소프트 피치)-코킹-하소(그린코크스(반제품) 탄소소재 제품 -침상코크스, 피치코크스 담당자 인터뷰 포스코MC머티리얼즈 생산부 장무현 사원 콜타르에서 슬러지와 수분을 제거해 정제된 타르를 생산하고, 증류 공정에서 끓는점 차이를 통해 유분과 소프트피치로 분리합니다. 이때 발생한 유분은 조경유, 나프탈렌유, 흡수유, 크레오소트유로 분리 판매하고 있습니다. 추출 공정에서는 불순물(결정화 방해물질)의 농도 차이에 따라 침상·피치코크스용으로 분리하는데요. 분리된 소프트피치는 반제품 상태의 그린코크스로 생산합니다. 마지막으로 고온에서 직접 가열해 코크스의 휘발분 제거 및 결정성을 높여주는 하소 공정을 거치면 최종적으로 탄소소재 제품인 침상코크스와 피치코크스가 생산됩니다." width="960" height="1390" srcset="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_05.jpg 960w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_05-553x800.jpg 553w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_05-768x1112.jpg 768w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_05-707x1024.jpg 707w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /><img class="aligncenter wp-image-113730 size-full" src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_06.jpg" alt="이렇게 만들어진 탄소소재 제품들은 친환경 제철, 모빌리티 산업, 항공 우주, 반도체 등 4차 산업혁명 분야에서 두루두루 널리 쓰이고 있습니다. 침상코크스 : -전기로 제강용 흑연 전극봉 -이차전지(LiB) 음극재(자동차 배터리, 스마트폰 배터리, 에너지 저장용 소재) 피치코크스 : -등방흑연블록(실리콘 반도체, 화합물 반도체, 광섬유 등의 제조 장치로, 부품으로 사용) -알루미늄 제련(차량용, 건축용, 포장용 용도 등으로 사용되며, 글로벌 마켓 성장세 가속中) 유분(Oil) : ·크레오소트유 (카본블랙 用) -특수용 카본블랙의 메인 원료 -산업용 코팅, 페인트, 합성섬유, 타이어 등 ·나프탈렌유 (수출) -콘크리트 혼화제 원재료(감수제) -플라스틱 가소제 ·조경유 (산업用) -BTX(Benzene, Toluene, Xylene)" width="960" height="1014" srcset="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_06.jpg 960w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_06-757x800.jpg 757w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_06-768x811.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /><img class="aligncenter wp-image-113731 size-full" src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_07.jpg" alt="지금은 에너지 대전환 시대! 탄소소재 제품은 성장성이 무궁무진해 미래 산업의 쌀이라 부르기도 하는데요. 미래 산업의 쌀을 수확하기 위한 포스코MC머티리얼즈의 도전은 현재 진행형이랍니다~ 2020년에는 침상코크스 품질 개선, 고객 기술 솔루션 대응과 특수 탄소용 피치코크스 시장 개척 대응, 이차전지용 음극재 원료 개발, 첨가용 탄소소재 및 다양한 미래탄소소재의 연구개발을 목표로 탄소소재 R&amp;D센터를 설립해 지속적인 연구개발에 힘써오고 있어요! [탄소소재 전문성을 위한 연구 개발 현황 및 목표] 공동연구 포스코퓨처엠 -등방흑연블럭, 활성탄 R&amp;D 협력 포스코홀딩스 미래기술연구원 &amp; RIST -전극재 상용화 협업 연구 금오공대·충남대 -코크스, 피치 연구 MOU 한국탄소학회 -탄소소재 전문가 양성 금오공대 -탄소소재 산학연 협력 DSI -전극재 시제품 생산 업무 협약 국책 과제 수행 -UHP급 인조흑연 전극봉 제조공정 기술 개발 -슈퍼 프리미엄급 중대형 등방흑연 개발 사업 -고온 내산화성 탄소성형체 적용 자가소성 탄소전극재 개발 사업 -수소환원제철 전기로 최적화 실증 사업" width="960" height="1534" srcset="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_07.jpg 960w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_07-501x800.jpg 501w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_07-768x1227.jpg 768w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_07-641x1024.jpg 641w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /><img class="aligncenter wp-image-113732 size-full" src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_08.jpg" alt="더 나아가 유럽의 CBAM(탄소국경조정제도) 등 글로벌 탄소중립 시대에 대응하고자 사용 원료의 저온실가스 물질을 개발하고 접목하기 위해 바이오매스 또는 폐플라스틱을 활용한 인조 코크스 연구도 장기적 관점에서 연구하고 있습니다. CBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism) : 유럽연합 내로 수입되는 역외 제품에 대해 탄소 가격을 동등하게 부과·징수하는 제도 담당자 인터뷰 포스코MC머티리얼즈 탄소소재R&amp;D센터 허정원 책임연구원 탄소소재 분야의 시장 수요는 지속적으로 성장할 전망입니다. 다만, 현재는 특정 선도 기업들에 선점된 폐쇄적인 시장으로, 공급망 리스크가 존재하는데요. 포스코MC머티리얼즈는 이에 굴하지 않고 소재 기술 개발에 사명감을 느끼며 대한민국의 소재·부품·장비 산업 경쟁력 강화하고자 다방면으로 노력하고 있습니다. 탄소소재 R&amp;D센터를 활용한 연구개발을 통해 글로벌 톱 티어 침상코크스 메이커가 아닌, ‘글로벌 톱 티어 탄소소재 메이커’로 성장해 나가고자 합니다." width="960" height="1188" srcset="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_08.jpg 960w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_08-646x800.jpg 646w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_08-768x950.jpg 768w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_08-827x1024.jpg 827w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /><img class="aligncenter wp-image-113733 size-full" src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_09.jpg" alt="포스코그룹은 지속가능한 미래가치를 실현하고자 탄소 배출 없는 수소환원제철을 활용한 친환경 철강 사업, 미래 모빌리티 산업 견인을 위한 이차전지 소재 사업 등 인류의 지속가능한 미래를 주도하는 글로벌 비즈니스 리더로서 자리 잡고 있는데요. 이에 따라 포스코MC머티리얼즈의 역할도 더욱 중요해질 것으로 기대합니다. 포스코MC머티리얼즈 향후 비전과 목표 프리미엄급 대형 전극봉 시장 공략을 위한 품질 및 원가 경쟁력을 확보하고자 석탄/석유계 혼합 침상코크스 연구 개발 반도체 및 제철산업에서 활용되는 등방흑연블록(특수탄소용 등방 피치코크스) 개발에 박차를 가해 마켓셰어 확대 그룹 이차전지 소재사업 경쟁력 강화를 위한 저원가, 고품질 원료 공급 체계를 구축" width="960" height="1053" srcset="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_09.jpg 960w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_09-729x800.jpg 729w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_09-768x842.jpg 768w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_09-934x1024.jpg 934w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /><img class="aligncenter wp-image-113734 size-full" src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_10.jpg" alt="이 외에도 포스코MC머티리얼즈는 전 세계 탄소중립 실현 움직임에 앞장서고자 장기적으로는 석유계와 원료 혼합을 통한 하이브리드 제품을 개발해 포트폴리오를 다양화해 나가겠다는 계획인데요. 핵심과제 수립 워크숍 가져... 임원과 직책자 모여 전략토론 침상코크스 품질 고도화 '앞장'... SK그룹과 기술교류 가져 탄소소재 전문회사로서 글로벌 경쟁력을 갖춘 회사로 도약해 나갈 포스코MC머티리얼즈의 미래에 여러분도 함께해 주세요!" width="960" height="1295" srcset="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_10.jpg 960w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_10-593x800.jpg 593w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_10-768x1036.jpg 768w, https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2024/07/20240723_img_k1_10-759x1024.jpg 759w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="height: auto; border: 1px solid #19070B; padding: 20px;"><strong> [포스코부루마블 시즌2 : 포스코그룹사 속으로]</strong><br />
<a href="https://bit.ly/3uFvyDI">&#8211; 1편 : 포스코플로우</a><br />
<a href="https://bit.ly/49eK2sy">&#8211; 2편 : 포스코DX </a><br />
<a href="https://newsroom.posco.com/kr/포스코그룹사-속으로-③포스코hy클린메탈/">&#8211; 3편 : 포스코HY클린메탈<br />
</a><a href="https://newsroom.posco.com/kr/포스코그룹사-속으로-④포스코필바라리튬솔루션/">&#8211; 4편 : 포스코필바라리튬솔루션</a></div>
]]></content:encoded>
																				</item>
			</channel>
</rss>